Tribuna
USR a păstrat Sibiul și Cisnădia, iar PNL, Mediașul, în alegerile pentru Camera Deputaților. Egalitate perfectă la Apoldu de Jos și Micăsasa
Ovidiu BOICA
829 vizualizari
USR a păstrat Sibiul și Cisnădia, iar PNL, Mediașul, în alegerile pentru Camera Deputaților. Egalitate perfectă la Apoldu de Jos și Micăsasa
© Răzvan NEGRU

 

Uniunea Salvați România a câștigat Sibiul și Cisnădia și la Camera Deputaților. În municipiul reședință de județ, USR a obținut un procent de 21,87%, cu mai bine de două unități și jumătate peste PNL, în vreme ce în localitatea de la poalele Măgurii succesul obținut de partidul Elenei Lasconi a fost mult mai clar, dar de data asta în fața AUR, spre deosebire de alegerile pentru locurile din Senat.

PNL a triumfat la Mediaș, cum era de așteptat, liberalii mai obținând victorii în mediul urban la Agnita și Săliște, iar AUR a câștigat la Avrig, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului și Tălmaciu.

În rândul orașelor din județ, dezechilibrul cel mai mare a fost la Miercurea Sibiului, unde AUR a obținut 32,25%, următorul clasat fiind PNL, cu 18,93%. Suveraniștii au ”rupt” și la Copșa Mică, unde diferența a fost, de asemenea, mai mare de zece procente.

Spre deosebire de Senat, la alegerile pentru Camera Deputaților doar în patru localități câștigătorii au avut mai mult de 40 de procente, la vot. PSD s-a impus de o manieră cât se poate de categorică la Hoghilag (41,51%) și Alțâna (40,75%), iar PNL, la Șura Mică (41,24%) și Păuca (40,93%).

Interesant e că în două localități din județul Sibiu PSD a împărțit primul loc cu o altă formațiune politică. S-a întâmplat la Apoldu de Jos, cu AUR, unde câștigătoarele au avut un procentaj de 23,4%, urmare a voturlor exprimate de câte 121 de localnici, și la Micăsasa. Aici, 195 de persoane au votat pentru PSD, altele 195 au mers cu PNL, procentul la victorie fiind de 25,76%.

Emoții la numătatea voturilor au mai fost la Bazna, unde AUR a avut cu șase mai multe decât PSD, Râu Sadului (AUR - 64 voturi, PNL - 61), Mihăileni - la fel ca la Senat, Forța Dreptei a fost pe primul loc (comuna având primar din aceeași formațiune), cu 51 de voturi, cu patru mai multe decât AUR - și Ludoș (PNL - 63, AUR - 56).

.

Partidul Social Democrat Unit apare la Alțâna și Merghindeal în Top 5, cu 42, respectiv 27 de voturi, noutatea fiind UDMR, la Alma, pe locul al treilea.

 

SIBIU: 1. USR - 21,87% (16.342 voturi), 2. PNL - 19,29% (14.409), 3. PSD - 14,58% (10.897), 4. AUR - 12,81% (9.569), 5. POT - 6,39% (4.776).

MEDIAŞ: 1. PNL - 19,07% (3.549 voturi), 2. AUR - 14,86% (2.767), 3. USR - 14,63% (2.724), 4. PSD - 13,12% (2.443), 5. SOS - 8,08% (1.505).

AGNITA: 1. PNL - 28,94% (943 voturi), 2. AUR - 17,89% (583), 3. PSD - 13,47% (439), 4. POT - 9,42% (307), 5. SOS - 9,27% (302).

AVRIG: 1. AUR - 23,49% (1.312 voturi), 2. PNL - 18,48% (1.032), 3. PSD - 11,44% (639), 4. POT - 11,12% (621), 5. USR - 10,76% (601).

CISNĂDIE: 1. USR - 23,3% (2.194 voturi), 2. AUR - 16,25% (1.530), 3. PNL - 14,06% (1.324(, 4. PSD - 11,53% (1.086), 5. POT - 8,06% (759).

COPŞA MICĂ: 1. AUR - 28,05% (370 voturi), 2. PNL - 17,13% (226), 3. SOS - 13,57% (179), 4. PSD - 9,48% (125), 5. POT - 8,79% (116).

DUMBRĂVENI: 1. AUR - 22,27% (508 voturi), 2. PSD - PSD - 18,81% (429), 3. SOS - 13,55% (309), 4. PNL - 11,09% (253), 5. USR - 7,45% (170).

MIERCUREA SIBIULUI: 1. AUR - 32,25% (426 voturi), 2. PNL - 18,93% (250), 3. SOS - 10,45% (138), 4. PSD - 8,25% (109), 5. USR - 7,49% (99).

OCNA SIBIULUI: 1. AUR - 24,37% (397 voturi), 2. PNL - 13,2% (215), 3. PSD - 11,91% (194_, 4. POT - 10,44% (170), 5. USR - 9,52% (155).

SĂLIŞTE: 1. PNL - 24,59% (623 voturi), 2. AUR - 22,02% (558), 3. PSD - 12,87% (326), 4. SOS - 9,94% (252), 5. POT - 8,84% (224).

TĂLMACIU: 1. AUR - 19,92% (571 voturi), 2. PNL - 19,23% (551), 3. PSD - 14,41% (413), 4. USR - 11,3% (324), 5. POT - 10,08% (289).

ALMA: 1. PNL - 28,49% (261 voturi), 2. AUR - 19,76% (181), 3. UDMR - 15,73% (145), 4. PSD - 12,23% (112), 5. USR - 4,48% (41).

ALŢÂNA: 1. PSD - 40,75% (251 voturi), 2. AUR - 18,99% (117), 3. SOS - 8,77% (54), 4. PNL - 8,28% (51), 5. PSD Unit - 6,82% (42).

APOLDU DE JOS: 1.-2. PSD - 23,4%, AUR - 23,4% (121 voturi), 3. PNL - 12,19% (63), 4. SOS - 11,03% (57), 5. USR - 8,9% (46).

ARPAŞU DE JOS: 1. AUR - 23,65% (237 voturi), 2. PSD - 19,66% (197), 3. PNL - 15,87% (159), 4. POT - 10,08% (101), 5. SOS - 9,28% (93).

AŢEL: 1. PNL - 38,46% (190 voturi), 2. AUR - 18,02% (89), 3. SOS - 10,93% (54), 4. POT - 9,72% (48), 5. PSD - 8,3% (41).

AXENTE SEVER: 1. PNL - 30,28% (436 voturi), 2. AUR - 23,33% (336), 3. SOS - 9,72% (140), 4. PSD - 9,1% (131), 5. POT - 7,85% (113).

BAZNA: 1. AUR - 17,51% (184 voturi), 2. PSD - 16,94% (178), 3. SOS - 16,37% (172), 4. PNL - 11,99% (126), 5. POT - 10,28% (108).

BIERTAN: 1. PNL - 37,29% (308 voturi), 2. AUR - 20,94% (173), 3. PSD - 11,86% (98), 4. SOS - 9,2% (76), 5. USR - 4,6% (38).

BÂRGHIŞ: 1. AUR - 27,74% (172 voturi), 2. PNL - 16,77% (104), 3. SOS - 13,71% (85), 4. PSD - 11,45% (71), 5. POT - 7,26% (45).

BLĂJEL: 1. PNL - 36,36% (296 voturi), 2. AUR - 18,18% (148), 3. PSD - 12,65% (103), 4. SOS - 6,63% (54), 5. POT - 5,77% (47).

BOIŢA: 1. PNL - 37,39% (261 voturi), 2. AUR - 23,35% (163), 3. USR - 8,88% (62), 4. PSD - 8,31% (58), 5. SOS - 8,02% (56).

BRATEIU: 1. AUR - 31,85% (279 voturi), 2. PNL - 25,23% (221), 3. SOS - 15,41% (135), 4. POT - 7,53% (66), 5. PSD - 5,94% (52).

BRĂDENI: 1. PNL - 36,9% (186 voturi), 2. AUR - 17,06% (86), 3. PSD - 16,87% (85), 4. SOS - 9,92% (50), 5. POT - 5,56% (28).

BRUIU: 1. PNL - 25,65% (59 voturi), 2. AUR - 20,87% (48), 3. PSD - 14,87% (34), 4. SOS - 13,48% (31), 5. USR - 6,52% (15).

CHIRPĂR: 1. AUR - 25,2% (125 voturi), 2. PNL - 23,39% (116), 3. PSD - 18,35% (91), 4. SOS - 10,48% (52), 5. POT - 4,44% (22).

CÂRŢA: 1. PNL - 27,22% (92 voturi), 2. AUR - 20,41% (69), 3. PSD - 13,91% (47), 4. SOS - 13,31% (45), 5. POT - 7,4% (25).

CÂRTIŞOARA: 1. AUR - 28,84% (154 voturi), 2. PSD - 20,79% (111), 3. PNL - 12,17% (65), 4. USR - 9,36% (50), 5. SOS - 8,43% (45).

CRISTIAN: 1. AUR - 18,99% (335 voturi), 2. USR - 16,1% (284), 3. PNL - 12,02% (212), 4. SOS - 11% (194), 5. PSD - 9,92% (175),

DÂRLOS: 1. AUR - 28,64% (305 voturi), 2. PNL - 20,85% (222), 3. PSD - 11,83% (126), 4. SOS - 9,86% (105), 5. POT - 8,73% (93).

GURA RÂULUI: 1. AUR - 23,89% (370 voturi), 2. PSD - 17,88% (277), 3. POT - 13,04% (202), 4. SOS - 12,14% (188), 5. PNL - 10,72% (166).

HOGHILAG: 1. PSD - 41,51% (369 voturi), 2. AUR - 16,99% (151), 3. SOS - 13,27% (118), 4. PNL - 5,51% (49), 5. POT - 5,4% (48).

.

IACOBENI: 1. AUR - 33,21% (276 voturi), 2. PSD - 20,58% (171), 3. SOS - 16,25% (135), 4. PNL - 7,94% (66), 5. POT - 6,38% (53).

JINA: 1. PSD - 28,27% (322 voturi), 2. AUR - 23,27% (265), 3. SOS - 21,95% (250), 4. POT - 6,06% (69), 5. PNL - 4,39% (50).

LASLEA: 1. PSD - 30,21% (322 voturi), 2. AUR - 21,86% (233), 3. SOS - 12,38% (132), 4. POT - 7,32% (78), 5. PNL - 6,47% (69).

LOAMNEŞ: 1. PSD - 30,85% (368 voturi), 2. AUR - 18,27% (218), 3. PNL - 10,23% (122), 4. SOS - 9,47% (113), 5. POT - 7,29% (87).

LUDOŞ: 1. PNL - 27,27% (63 voturi), 2. AUR - 24,24% (56), 3. SOS - 15,58% (36), 4. PSD - 9,96% (23), 5. USR - 7,36% (17).

MARPOD: 1. PSD - 37,53% (152 voturi), 2. AUR - 15,31% (62), 3. POT - 8,4% (34), 4. SOS - 7,65% (31), 5. PNL - 6,91% (28).

MERGHINDEAL: 1. PSD - 31,84% (170 voturi), 2. AUR - 23,03% (123), 3. SOS - 13,86% (74), 4. PNL - 7,49% (40), 5. Partidul Social Democrat Unit (PNRU) - 5,06% (27).

MICĂSASA: 1.-2. PSD - 25,76%, PNL - 25,76% (195 voturi), 3. AUR - 18,1% (137), 4. USR - 7,79% (59), 5. SOS - 7,13% (54).

MIHĂILENI: 1. Forța Dreptei - 21,34% (51 voturi), 2. AUR - 19,67% (47), 3. PSD - 11,3% (27), 4. PNL - 10,46% (25), 5. SOS - 9,62% (23).

MOŞNA: 1. AUR - 29,4% (289 voturi), 2. SOS - 19,74% (194), 3. PNL - 15,67% (154), 4. PSD - 7,93% (78), 5. POT - 7,02% (69).

NOCRICH: 1. AUR - 29,39% (313 voturi), 2. PSD - 27,42% (292), 3. SOS - 10,05% (107), 4. PNL - 7,98% (85), 5. USR - 4,51% (48).

ORLAT: 1. AUR - 25,08% (323 voturi), 2. USR - 13,66% (176), 3. Forța Dreptei - 12,11% (156), 4. SOS - 11,02% (142), 5. POT - 10,33% (133).

PĂUCA: 1. PNL - 40,93% (309), 2. AUR - 15,1% (114), 3. POT - 11,13% (84), 4. PSD - 7,55% (57), 5. SOS - 5,43% (41).

POIANA SIBIULUI: 1. PSD - 36,57% (245 voturi), 2. AUR - 16,87% (113), 3. PNL - 11,34% (76), 4. SOS - 11,34% (76), 5. POT - 8,21% (55).

POPLACA: 1. PSD - 23,96% (201 voturi), 2. AUR - 19,55% (164), 3. PNL - 14,54% (122), 4. POT - 12,99% (109), 5. USR - 8,94% (75).

PORUMBACU DE JOS: 1. AUR - 27,88% (315 voturi), 2. PSD - 18,23% (206), 3. PNL - 12,65% (143), 4. SOS - 9,65% (109), 5. USR - 9,47% (107).

RACOVIŢA: 1. PNL - 36,22% (435 voturi), 2. AUR - 19,32% (232), 3. PSD - 10,41% (125), 4. POT - 9,33% (112), 5. USR - 6,83% (82).

RĂŞINARI: 1. AUR - 23,65% (437 voturi), 2. PNL - 18,24% (337), 3. POT - 12,12% (224), 4. PSD - 11,85% (219), 5. SOS - 10,61% (196).

RÂU SADULUI: 1. AUR - 22,94% (64 voturi), 2. PNL - 21,86% (61), 3. PSD - 20,79% (58), 4. SOS - 8,6% (24), 5. POT - 8,24% (23).

ROŞIA: 1. AUR - 30,69% (531 voturi), 2. PSD - 16,59% (287), 3. SOS - 12,31% (213), 4. PNL - 9,25% (160), 5. POT - 8,27% (143).

SADU: 1. PNL - 36,46% (463 voturi), 2. AUR - 18,11% (230), 3. USR - 9,53% (121), 4. PSD - 9,06% (115), 5. POT - 7,72% (98).

SLIMNIC: 1. PNL - 19,47% (255 voturi), 2. AUR - 18,63% (244), 3. SOS - 13,82% (181), 4. POT - 12,44% (163), 5. PSD - 8,55% (112).

ŞEICA MARE: 1. AUR - 22,9% (313 voturi), 2. PNL - 18,29% (250), 3. PSD - 11,56% (158), 4. POT - 11,12% (152), 5. SOS - 10,17% (139).

ŞEICA MICĂ: 1. PNL - 41,24% (219 voturi), 2. AUR - 19,77% (105), 3. PSD - 12,24% (65), 4. POT - 6,21% (33), 5. SOS - 5,46% (29).

ŞELIMBĂR: 1. USR - 25,47% (2.268 voturi), 2. PNL - 20,79% (1.851), 3. AUR - 13,83% (1.231), 4. PSD - 8,82% (785), 5. POT - 8,37% (745).

ŞURA MARE: 1. AUR - 22,42% (465 voturi), 2. PNL - 20,64% (428), 3. USR - 14,46% (300), 4. POT - 10,7% (222), 5. PSD - 10,13% (210).

ŞURA MICĂ: 1. PNL - 23,88% (361 voturi), 2. AUR - 21,43% (324), 3. USR - 12,96% (196), 4. SOS - 9,39% (142), 5. PSD - 8,33% (126).

TILIŞCA: 1. PNL - 29,9% (203 voturi), 2. AUR - 22,53% (153), 3. PSD - 16,35% (111), 4. SOS - 7,22% (49), 5. POT - 5,74% (39).

TÂRNAVA: 1. PNL - 23,9% (184 voturi), 2. AUR - 20,78% (160), 3. USR - 11,95% (92), 4. SOS - 11,69% (90), 5. PSD - 11,56% (89).

TURNU ROŞU: 1. USR - 26,69% (265 voturi), 2. AUR - 18,23% (181), 3. PNL - 13,49% (134), 4. PSD - 9,77% (97), 5. SOS - 8,56% (85).

VALEA VIILOR: 1. AUR - 22,96% (152 voturi), 2. PSD - 18,28% (121), 3. SOS - 13,9% (92), 4. PNL - 9,97% (66), 5. USR - 9,21% (61).

VURPĂR: 1. AUR - 34,41% (214 voturi), 2. PSD - 19,61% (122), 3. SOS - 14,47% (90), 4. POT - 5,79% (36), 5. PNL - 5,31% (33).

.

 

 

 






comentarii
9 comentarii

Întrebarea Zilei și a Anului:
„Am și eu o curiozitate, mă poate lămuri cineva?
Cum se face că noi, „analfabeții funcțional”, susținem un profesor universitar doctor, diplomat ONU, în vreme ce „intelectualii” susțin o prompteristă absolventă de Bioterra, care joacă în reclame la WC-uri?”
Adrian Tirca
03.12.2024 22:18
Salvati-va din Romania
Sidonia Barbarossa
03.12.2024 22:36
Cel mai bun comentariu de 2 săptămâni încoace
@Adrian Tirca
03.12.2024 22:42
Pentru că doctorul ăsta ne vrea la ruși.Nu am nevoie de înjurături.Multumesc .
04.12.2024 07:03
USR a inceput sa vizioneze antena 3 :))))
04.12.2024 10:37
Cat de idiot trebuie sa fii sa spui ca cel care este sustinut de Trump si administratia Americana "ne vrea la rusi"? Balivernele astea de propaganda woke le-au cantat stangistii americii si in campania anti-Trump, fara prea mult succes. Doar un trol curcubeu de la usereu, imbecil si spalat pe creier, mai poate afirma asa ceva, crezand ca pacaleste pe cineva aici in Romania.
@ 07:03
04.12.2024 10:38
Păi, se face că(!) la noi minciuna este incontrolabilă în mintea noastră (adică, ce vedem și auzim aia credem!).
Asta vine din comunism când ziceam că(!) ce zîce partidul aia e bună.
Să nu vină un "deștept" să zîcă că(!) mint, că-l desființez cu fulgi. Liberul albitru(!) este prea puțin adaptat la român deoarece, nu știm ce este și cum să-l folosim.
Așa că(!) dni ziariști au câmp deschis în acest domeniu, că(!) la școală.... e prea complicat și profesori-s obosiți dar nici nu au timp în cele 50 minute!
Sbârcea Nicolae
04.12.2024 12:38
Domnule Nicolae aici esti cam comfuz- eu nu cred in ce aud ci doar in ce vad cu ochii- cei ce ma contrazic sunt de pe alta planeta -- adica de pe prostova-nova Apoi si educatia de dupa 90 e cam dusa cu pluta -- iar rezultatul se vede chiar cu ochii inchisi si asta nu e vina doar a profesorilor ci a celor pusi in ministerul educatiei Romania are nevoie de schimbare in bine alfel caput -- si adio Romanie normala-- schimbarea va devenii realitate daca imnul Romaniei va fi pus in lucru-
04.12.2024 20:01
Sbârcilă, se vede după gramatica ta cât de obosiți ți-au fost profesorii de Lb. Română.
B.Utoru
05.12.2024 11:18
Din aceeasi categorie
Abonamente

Filarmonica de Stat Sibiu

EVENIMENT TV
visa medica
Tribuna