Programul Național „Masă sănătoasă” continuă și în 2026, iar județul Sibiu se numără printre beneficiarii importanți. Potrivit datelor oficiale, 19.121 de preșcolari și elevi din 45 de unități de învățământ vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar gratuit.
La propunerea Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării a alocat pentru program 1,531 miliarde de lei, cu aproape 40 la sută mai mult decât în 2025. Suma pentru masa la școală crește la 16.5 lei per elev, din 8 ianuarie.
Lista completă a unităților din județul Sibiu incluse în program
| Nr. | Localitate (UAT) | Denumirea unității de învățământ | Beneficiari |
|---|---|---|---|
| 1 | Dumbrăveni | Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni | 866 |
| 2 | Dumbrăveni | Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Copiilor” | 233 |
| 3 | Miercurea Sibiului | Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” | 567 |
| 4 | Săliște | Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” | 847 |
| 5 | Tălmaciu | Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” | 1021 |
| 6 | Copșa Mică | Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” | 652 |
| 7 | Târnava | Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” | 446 |
| 8 | Iacobeni | Liceul Tehnologic Iacobeni | 709 |
| 9 | Avrig | Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” | 1248 |
| 10 | Șura Mare | Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” | 480 |
| 11 | Cârțișoara | Școala Gimnazială „Badea Cârțan” | 159 |
| 12 | Agnita | Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch” | 506 |
| 13 | Boița | Școala Gimnazială „Ioan Albescu” | 136 |
| 14 | Poiana Sibiului | Școala Gimnazială „Ion Ban Dascălu” | 282 |
| 15 | Dârlos | Școala Gimnazială „Ioan Moraru” | 224 |
| 16 | Marpod | Școala Gimnazială „Lucian Bologa” | 151 |
| 17 | Valea Viilor | Școala Gimnazială „Marțian Negrea” | 184 |
| 18 | Șelimbăr | Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” | 812 |
| 19 | Șelimbăr | Grădinița cu Program Prelungit Șelimbăr | 461 |
| 20 | Rășinari | Școala Gimnazială „Octavian Goga” | 667 |
| 21 | Sibiu | Școala Gimnazială „Radu Selejan” | 714 |
| 22 | Alma | Școala Gimnazială Alma | 113 |
| 23 | Alțâna | Școala Gimnazială „Aviator Ioan Sava” | 258 |
| 24 | Apoldu de Jos | Școala Gimnazială Apoldu de Jos | 78 |
| 25 | Ațel | Școala Gimnazială Ațel | 137 |
| 26 | Avrig | Școala Gimnazială Avrig | 621 |
| 27 | Axente Sever | Școala Gimnazială Axente Sever | 306 |
| 28 | Biertan | Școala Gimnazială Biertan | 307 |
| 29 | Brădeni | Școala Gimnazială Brădeni | 248 |
| 30 | Cârța | Școala Gimnazială Cârța | 140 |
| 31 | Chirpăr | Școala Gimnazială Chirpăr | 222 |
| 32 | Hoghilag | Școala Gimnazială Hoghilag | 302 |
| 33 | Laslea | Școala Gimnazială Laslea | 535 |
| 34 | Loamneș | Școala Gimnazială Loamneș | 240 |
| 35 | Mihăileni | Școala Gimnazială Mihăileni | 215 |
| 36 | Nocrich | Școala Gimnazială Nocrich | 546 |
| 37 | Sibiu | Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” | 666 |
| 38 | Sibiu | Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu | 578 |
| 39 | Poplaca | Școala Gimnazială Poplaca | 186 |
| 40 | Porumbacu de Jos | Școala Gimnazială Porumbacu de Jos | 344 |
| 41 | Racovița | Școala Gimnazială Racovița | 249 |
| 42 | Șeica Mare | Școala Gimnazială Șeica Mare | 476 |
| 43 | Șeica Mică | Școala Gimnazială Șeica Mică | 153 |
| 44 | Șura Mică | Școala Gimnazială Șura Mică | 385 |
| 45 | Vurpăr | Școala Gimnazială Vurpăr | 451 |
Impactul programului
Programul „Masă sănătoasă” sprijină participarea copiilor la școală și oferă o alimentare corectă pe durata cursurilor, contribuind totodată la prevenirea abandonului școlar și la sănătatea generală a copiilor din județul Sibiu.
Răzvan NEGRU
Vlad IGNAT
Ștefania VESA
Nekta Ioana DEDU
Nekta Ioana DEDU
Vlad IGNAT
Cosmin PAL
Ștefania VESA
Vlad IGNAT
Ștefania VESA
Ștefania VESA
Vlad IGNAT