Cum s-a votat în județul Sibiu. George Simion, victorios în 61 de UAT-uri. Nicușor Dan a câștigat municipiul Sibiu și Șelimbărul, iar Crin Antonescu, la Alțâna

SIBIU

Imagine intercalată
Imagine intercalată
  1. Nicușor Dan – 38,96% (29.462 voturi)
  2. George Simion – 27,25% (20.604)
  3. Crin Antonescu – 17,34% (13.112)
  4. Victor Ponta – 10,26% (7.762)
  5. Elena Lasconi – 3,33% (2.520)

MEDIAŞ

  1. George Simion – 39,73% (7.112)
  2. Nicușor Dan – 25,11% (4.495)
  3. Crin Antonescu – 19,58% (3.505)
  4. Victor Ponta – 9,7% (1.736)
  5. Elena Lasconi – 2,98% (533)

AGNITA

Imagine intercalată
Imagine intercalată
  1. George Simion – 50% (1.560)
  2. Crin Antonescu – 19,2% (599)
  3. Nicușor Dan – 15,93% (497)
  4. Victor Ponta – 10,16% (79)

AVRIG

  1. George Simion – 51,6% (2.902)
  2. Nicușor Dan – 20,36% (1.145)
  3. Crin Antonescu – 12,27% (690)
  4. Victor Ponta – 9,98% (561)
  5. Elena Lasconi – 3,36% (189)

CISNĂDIE

  1. George Simion – 35,9% (2.578)
  2. Nicușor Dan – 35,67% (3.555)
  3. Crin Antonescu – 12,5% (1.246)
  4. Victor Ponta – 9,15% (912)
  5. Elena Lasconi – 4,19% (418)

COPŞA MICĂ

  1. George Simion – 67,08% (976)
  2. Crin Antonescu – 12,51% (182)
  3. Nicușor Dan – 9,69% (141)
  4. Victor Ponta – 7,63% (111)
  5. Elena Lasconi – 1,79% (26)

DUMBRĂVENI

  1. George Simion – 55,23% (1.167)
  2. Crin Antonescu – 19,73% (417)
  3. Nicușor Dan – 13,35% (282)
  4. Victor Ponta – 8,23% (174)
  5. Elena Lasconi – 1,66% (35)

MIERCUREA SIBIULUI

  1. George Simion – 63,76% (818)
  2. Crin Antonescu – 12,55% (161)
  3. Nicușor Dan – 12,16% (156)
  4. Victor Ponta – 7,4% (95)
  5. Elena Lasconi – 2,18% (28)

OCNA SIBIULUI

  1. George Simion – 52,47% (849)
  2. Nicușor Dan – 18,67% (302)
  3. Crin Antonescu – 16,56% (268)
  4. Victor Ponta – 7,85% (127)
  5. Elena Lasconi – 2,66% (43)

SĂLIŞTE

  1. George Simion – 44,83% (1.240)
  2. Crin Antonescu – 21,08% (583)
  3. Nicușor Dan – 19,41% (537)
  4. Victor Ponta – 10,48% (290)
  5. Elena Lasconi – 2,21% (61)

TĂLMACIU

  1. George Simion – 49,79% (1.321)
  2. Nicușor Dan – 19,15% (508)
  3. Crin Antonescu – 15,08% (400)
  4. Victor Ponta – 10,52% (279)
  5. Elena Lasconi – 3,39% (90)

ALMA

  1. George Simion – 48,24% (410)
  2. Crin Antonescu – 25,41% (216)
  3. Victor Ponta – 11,76% (100)
  4. Nicușor Dan – 10% (85)
  5. Elena Lasconi – 2,35% (20)

ALŢÂNA

  1. Crin Antonescu – 45,83% (324)
  2. George Simion – 38,33% (271)
  3. Nicușor Dan – 6,65% (47)
  4. Victor Ponta – 5,23% (37)
  5. Elena Lasconi – 1,84% (13)

APOLDU DE JOS

  1. George Simion – 50,7% (252)
  2. Crin Antonescu – 17,51% (87)
  3. Nicușor Dan – 15,09% (75)
  4. Victor Ponta – 11,27% (56)
  5. Elena Lasconi – 2,41% (12)

ARPAŞU DE JOS

  1. George Simion – 55,21% (604)
  2. Nicușor Dan – 17,73% (194)
  3. Crin Antonescu – 13,16% (144)
  4. Victor Ponta – 10,88% (119)
  5. Elena Lasconi – 1,55% (17)

AŢEL

  1. George Simion – 59,57% (277)
  2. Crin Antonescu – 18,49% (86)
  3. Victor Ponta – 9,03% (42)
  4. Nicușor Dan – 7,96% (37)
  5. Elena Lasconi – 2,58% (12)

AXENTE SEVER

  1. George Simion – 59,23% (767)
  2. Crin Antonescu – 14,98% (194)
  3. Nicușor Dan – 12,97% (168)
  4. Victor Ponta – 8,88% (115)
  5. Elena Lasconi – 1,7% (22)

BAZNA

  1. George Simion – 61,82% (612)
  2. Nicușor Dan – 13,33% (132)
  3. Crin Antonescu – 11,92% (118)
  4. Victor Ponta – 7,78% (77
  5. Elena Lasconi – 2,53% (25)

BIERTAN

  1. George Simion – 53,59% (418)
  2. Crin Antonescu – 22,05% (172)
  3. Nicușor Dan – 12,95% (101)
  4. Victor Ponta – 6,79% (53)
  5. Elena Lasconi – 1,92% (15)

BÂRGHIŞ

  1. George Simion – 60,03% (440)
  2. Crin Antonescu – 16,63% (119)
  3. Nicușor Dan – 12,28% (90)
  4. Victor Ponta – 6,68% (49)
  5. Elena Lasconi – 2,46% (18)

BLĂJEL

  1. George Simion – 53,78% (420)
  2. Crin Antonescu – 22,28% (174)
  3. Nicușor Dan – 11,91% (93)
  4. Victor Ponta – 7,94% (62)
  5. Elena Lasconi – 1,92% (15)

BOIŢA

  1. George Simion – 50,94% (353)
  2. Crin Antonescu – 29,44% (204)
  3. Nicușor Dan – 10,1% (70)
  4. Victor Ponta – 6,35% (44)
  5. Elena Lasconi – 1,59% (11)

BRATEIU

  1. George Simion – 69,67% (650)
  2. Crin Antonescu – 14,04% (131)
  3. Nicușor Dan – 6,43% (60)
  4. Victor Ponta – 6,32% (59)
  5. Elena Lasconi – 1,29% (12)

BRĂDENI

  1. George Simion – 63,81% (305)
  2. Crin Antonescu – 21,97% (105)
  3. Nicușor Dan – 5,65% (27)
  4. Victor Ponta – 4,81% (23)
  5. Elena Lasconi – 1,46% (7)

BRUIU

  1. George Simion – 50% (110)
  2. Crin Antonescu – 21,36% (47)
  3. Nicușor Dan – 19,55% (43)
  4. Victor Ponta – 6,36% (14)
  5. Elena Lasconi – 1,36% (3)

CHIRPĂR

  1. George Simion – 62,63% (310)
  2. Crin Antonescu – 14,75% (73)
  3. Nicușor Dan – 11,72% (58)
  4. Victor Ponta – 8,28% (41)
  5. Elena Lasconi – 1,21% (6)

CÂRŢA

  1. George Simion – 53,85% (231)
  2. Nicușor Dan – 17,95% (77)
  3. Crin Antonescu – 14,22% (61)
  4. Victor Ponta – 8,86% (38)
  5. Elena Lasconi – 3,5% (15)

CÂRTIŞOARA

  1. George Simion – 60,09% (423)
  2. Crin Antonescu – 15,2% (107)
  3. Nicușor Dan – 12,93% (91)
  4. Victor Ponta – 7,24% (51)
  5. Elena Lasconi – 2,13% (15)

CRISTIAN

  1. George Simion – 47,74% (854)
  2. Nicușor Dan – 25,71% (460)
  3. Crin Antonescu – 13,08% (234)
  4. Victor Ponta – 7,32% (131)
  5. Elena Lasconi – 3,3% (59)

DÂRLOS

  1. George Simion – 59,09% (637)
  2. Crin Antonescu – 15,86% (171)
  3. Nicușor Dan – 14,84% (160)
  4. Victor Ponta – 6,31% (68)
  5. Elena Lasconi – 1,95% (21)

GURA RÂULUI

  1. George Simion – 59,15% (873)
  2. Nicușor Dan – 17,95% (265)
  3. Crin Antonescu – 10,5% (155)
  4. Victor Ponta – 8,88% (131)
  5. Elena Lasconi – 1,63% (24)

HOGHILAG

  1. George Simion – 56,62% (436)
  2. Crin Antonescu – 30,97% (240)
  3. Victor Ponta – 6,06% (47)
  4. Nicușor Dan – 4,26% (33)
  5. Elena Lasconi – 1,03% (8)

IACOBENI

  1. George Simion – 71,89% (652)
  2. Crin Antonescu – 14,33% (130)
  3. Victor Ponta – 6,73% (61)
  4. Nicușor Dan – 4,63% (42)
  5. Elena Lasconi – 0,66% (6)

JINA

  1. George Simion – 65,44% (676)
  2. Crin Antonescu – 26,22% (271)
  3. Victor Ponta – 3,48% (36)
  4. Nicușor Dan – 2,42% (25)
  5. Elena Lasconi – 0,58% (6)

LASLEA

  1. George Simion – 56% (579)
  2. Crin Antonescu – 25,24% (261)
  3. Nicușor Dan – 9,09% (94)
  4. Victor Ponta – 6,58% (68)
  5. Elena Lasconi – 1,35% (14)

LOAMNEŞ

  1. George Simion – 48,93% (524)
  2. Crin Antonescu – 26,61% (285)
  3. Nicușor Dan – 10,92% (117)
  4. Victor Ponta – 10,08% (108)
  5. Elena Lasconi – 1,31% (14)

LUDOŞ

  1. George Simion – 51,13% (136)
  2. Crin Antonescu – 25,56% (68)
  3. Nicușor Dan – 11,28% (30)
  4. Victor Ponta – 7,89% (21)
  5. Elena Lasconi – 1,5% (4)

MARPOD

  1. George Simion – 43,73% (178)
  2. Crin Antonescu – 33,66% (137)
  3. Nicușor Dan – 12,53% (51)
  4. Victor Ponta – 7,37% (30)
  5. Sebastian Popescu – 0,74% (3)

MERGHINDEAL

  1. George Simion – 62,02% (325)
  2. Crin Antonescu – 23,85% (125)
  3. Victor Ponta – 5,53% (29)
  4. Nicușor Dan – 5,54% (28)
  5. Elena Lasconi – 1,53% (8)

MICĂSASA

  1. George Simion – 55,16% (369)
  2. Crin Antonescu – 18,24% (122)
  3. Nicușor Dan – 13,3% (89)
  4. Victor Ponta – 9,57% (64)
  5. Elena Lasconi – 1,2% (8)

MIHĂILENI

  1. George Simion – 61,32% (176)
  2. Crin Antonescu – 16,72% (48)
  3. Nicușor Dan – 9,76% (28)
  4. Victor Ponta – 8,01% (23)
  5. Elena Lasconi – 3,48% (10)

MOŞNA

  1. George Simion – 67,94% (731)
  2. Crin Antonescu – 13,85% (149)
  3. Nicușor Dan – 9,39% (101)
  4. Victor Ponta – 5,76% (62)
  5. Elena Lasconi – 1,49% (16)

NOCRICH

  1. George Simion – 59,45% (629)
  2. Crin Antonescu – 25,05% (265)
  3. Nicușor Dan – 7,94% (84)
  4. Victor Ponta – 3,88% (41)
  5. Elena Lasconi – 2,36% (25)

ORLAT

  1. George Simion – 55,71% (698)
  2. Nicușor Dan – 22,98% (288)
  3. Crin Antonescu – 8,94% (112)
  4. Victor Ponta – 7,02% (88)
  5. Elena Lasconi – 3,11% (39)

PĂUCA

  1. George Simion – 46,29% (331)
  2. Crin Antonescu – 34,83% (249)
  3. Victor Ponta – 8,53% (61)
  4. Nicușor Dan – 5,59% (40)
  5. Elena Lasconi – 2,66% (19)

POIANA SIBIULUI

  1. George Simion – 49,63% (335)
  2. Crin Antonescu – 27,7% (187)
  3. Nicușor Dan – 13,19% (89)
  4. Victor Ponta – 6,96% (47)
  5. Elena Lasconi – 0,89% (6)

POPLACA

  1. George Simion – 44,44% (296)
  2. Crin Antonescu – 22,37% (149)
  3. Nicușor Dan – 21,17% (141)
  4. Victor Ponta – 7,66% (51)
  5. Elena Lasconi – 2,55% (17)

PORUMBACU DE JOS

  1. George Simion – 50,81% (751)
  2. Nicușor Dan – 21,38% (316)
  3. Crin Antonescu – 14,68% (217)
  4. Victor Ponta – 8,46% (125)
  5. Elena Lasconi – 2,57% (38)

RACOVIŢA

  1. George Simion – 53,25% (615)
  2. Nicușor Dan – 16,54% (191)
  3. Crin Antonescu – 15,93% (184)
  4. Victor Ponta – 9,26% (107)
  5. Elena Lasconi – 2,16% (25)

RĂŞINARI

  1. George Simion – 61,04% (1.169)
  2. Nicușor Dan – 16,92% (324)
  3. Crin Antonescu – 9,71% (186)
  4. Victor Ponta – 8,09% (155)
  5. Elena Lasconi – 2,35% (45)

RÂU SADULUI

  1. George Simion – 56,47% (144)
  2. Crin Antonescu – 16,08% (41)
  3. Nicușor Dan – 13,33% (34)
  4. Victor Ponta – 10,2% (26)
  5. Elena Lasconi – 1,57% (4)

ROŞIA

  1. George Simion – 70,49% (1.335)
  2. Nicușor Dan – 11,67% (221)
  3. Crin Antonescu – 8,39% (159)
  4. Victor Ponta – 6,34% (120)
  5. Elena Lasconi – 1,37% (26)

SADU

  1. George Simion – 39,53% (1.321)
  2. Nicușor Dan – 19,15% (508)
  3. Crin Antonescu – 15,08% (400)
  4. Victor Ponta – 10,52% (279)
  5. Elena Lasconi – 3,39% (90)

SLIMNIC

  1. George Simion – 57,53% (730)
  2. Nicușor Dan – 15,92% (202)
  3. Crin Antonescu – 14,5% (184)
  4. Victor Ponta – 7,25% (92)
  5. Elena Lasconi – 1,97% (25)

ŞEICA MARE

  1. George Simion – 53,52% (722)
  2. Crin Antonescu – 17,12% (231)
  3. Nicușor Dan – 13,71% (185)
  4. Victor Ponta – 9,56% (129)
  5. Elena Lasconi – 3,26% (44)

ŞEICA MICĂ

  1. George Simion – 49,21% (248)
  2. Crin Antonescu – 23,21% (117)
  3. Victor Ponta – 11,11% (56)
  4. Nicușor Dan – 10,91% (55)
  5. Elena Lasconi – 2,38% (12)

ŞELIMBĂR

  1. Nicușor Dan – 41,78% (3.732)
  2. George Simion – 30,93% (2.763)
  3. Crin Antonescu – 14,11% (1.260)
  4. Victor Ponta – 6,57% (587)
  5. Elena Lasconi – 3,91% (349)

ŞURA MARE

  1. George Simion – 44,32% (917)
  2. Nicușor Dan – 26% (538)
  3. Crin Antonescu – 14,31% (296)
  4. Victor Ponta – 9,81% (203)
  5. Elena Lasconi – 2,51% (52)

ŞURA MICĂ

  1. George Simion – 45,59% (620)
  2. Nicușor Dan – 27,35% (372)
  3. Crin Antonescu – 13,16% (179)
  4. Victor Ponta – 7,5% (102)
  5. Elena Lasconi – 3,75% (51)

TILIŞCA

  1. George Simion – 43,84% (274)
  2. Crin Antonescu – 22,4% (140)
  3. Nicușor Dan – 17,76% (111)
  4. Victor Ponta – 12,64% (79)
  5. Elena Lasconi – 1,76% (11)

TÂRNAVA

  1. George Simion – 54,09% (410)
  2. Nicușor Dan – 16,23% (123)
  3. Crin Antonescu – 13,85% (105)
  4. Victor Ponta – 11,21% (85)
  5. Elena Lasconi – 2,11% (16)

TURNU ROŞU

  1. George Simion – 43,81% (435)
  2. Nicușor Dan – 24,77% (246)
  3. Crin Antonescu – 14,5% (144)
  4. Victor Ponta – 8,96% (89)
  5. Elena Lasconi – 5,94% (59)

VALEA VIILOR

  1. George Simion – 55,56% (390)
  2. Crin Antonescu – 18,23% (128)
  3. Nicușor Dan – 12,54% (88)
  4. Victor Ponta – 8,4% (59)
  5. Elena Lasconi – 2,85% (20)

VURPĂR

  1. George Simion – 69,27% (444)
  2. Crin Antonescu – 15,6% (100)
  3. Victor Ponta – 6,55% (42)
  4. Nicușor Dan – 6,08% (39)
  5. Elena Lasconi – 1,09% (7)

Foto: Facebook George Simion

 

 

Autor
05 mai 2025 la 14:05
Distribuie articolul:

Leave a Reply

Stiri similare:

Vezi mai multe >
Autor b.o.n.
acum 54 minute
(ACTUALIZARE 20:40) Incendiul de pe strada Kiev a fost lichidat
Incendiul izbucnit la casa de pe str. Kiev din Sibiu a fost lichidat, în prezent lucrându-se pentru înlăturarea...
Actualitate
1 min de citit
Autor Maria-Antonia OANA
acum 2 ore
De la unghii extravagante cu „Powerpuff Girls” la culori vii: ce alegem pentru sezonul verii
Se spune că unghiile sunt cartea de vizită a unei doamne sau domnișoare, de aceea este important să...
Actualitate
2 min de citit
Autor Dragos BAKO
acum 2 ore
Cât costă cazarea în Sibiu, pentru ultimele zile de FITS. Pensiune sau suită de lux?
Cu ani în urmă, locurile de cazare din Sibiu erau epuizate în perioada FITS, încă dinaintea începerii evenimentului....
Actualitate
2 min de citit
Autor Dumitru CHISELIȚĂ
acum 3 ore
Direcţia de Cultură Sibiu s-a judecat în şapte dosare. Scor de 2-2 între câştigate şi pierdute
Într-un oraş cu multe obiective de valoare istorică şi într-un judeţ la fel, este normal ca la un...
Actualitate
3 min de citit
Autor b.o.n.
acum 3 ore
Medieșean căutat de 10 ani pentru constituire de grup infracțional, trafic de droguri și alte infracțiuni grave, reținut în Marea Britanie!
Bărbatul, acum în vârstă de 43 de ani, este încarcerat pe teritoriul britanic, procedura de extrădare fiind în...
Actualitate
2 min de citit
Autor Paul NEAGU
acum 4 ore
Studenții în stradă la Sibiu. Ministrul cedează o parte din salariu, dar tensiunile cresc
Pentru prima dată, studenții din Sibiu au organizat un protest, după ce ministrul Educației, Daniel David, a anunțat...
Actualitate
3 min de citit
Autor Dumitru CHISELIȚĂ
acum 4 ore
Cupa Sponsorilor închide circulaţia şi parcările de pe Calea Poplăcii
Duminică, 29 iunie, se va închide, până la ora 14, circulaţia pe Calea Poplăcii. Motivul este desfăşurarea unei...
Actualitate
1 min de citit
Autor Dumitru CHISELIȚĂ
acum 4 ore
Pentru că nu au existat alte alternative viabile, proiectul de reorganizare a Filarmonicii merge mai departe
Consiliul Judeţean Sibiu informează că, în legătură cu procesul de reorganizare a Filarmonicii de Stat Sibiu, ca măsură...
Actualitate
2 min de citit
Autor Dumitru CHISELIȚĂ
acum 5 ore
ANAF: 4,6 milioane de lei amendă pentru cei din ride-sharing
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunţat că, în prima parte a anului 2025, ca urmare a acţiunilor...
Actualitate
2 min de citit
Autor Dumitru CHISELIȚĂ
acum 5 ore
Sondaj: românii au prins cum e cu austeritatea: 3 din 4 nu cred că banii din noile taxe vor fi folosiţi cum trebuie
Conform unui studiu realizat de agenția independentă de cercetare MKOR, trei din patru români nu cred că banii...
Actualitate
4 min de citit
Autor Maria-Antonia OANA
acum 5 ore
Pasiunea pentru tehnologie a determinat 20 de elevi sibieni să exploreze lumea roboticii
În laboratorul de STEM al Liceului Tehnologic Independența din Sibiu, unde Inteligența Artificială și-a făcut simțită prezența,  20...
Actualitate
2 min de citit