Cum s-a votat în județul Sibiu, pe localități. Ciolacu, Lasconi și Ciucă au avut la un loc mai puțin de un sfert din UAT-urile câștigate de Călin Georgescu!

 

Imagine intercalată
Imagine intercalată

Călin Georgescu a obținut o victorie clară în primul tur al alegerilor prezidențiale și în județul Sibiu, la fel cum s-a întâmplat în multe alte județe din țară, iar acest fapt datorându-se și faptului că a fost preferatul alegătorilorv în 50 din cele 64 de orașe și comune din județ.

Doar în Ațel, Alma, Blăjel, Biertan și Brădeni, unde pe primul loc a fost Nicolae Ciucă, Hoghilag, Laslea, Merghindeal, Alțâna și Marpod – unde s-a impus Ciolacu, Sibiu, Cisnădie, Șelimbăr și Turnu Roșu – câștigate de Elena Lasconi – nu a fost Georgescu pe primul loc.

Imagine intercalată
Imagine intercalată

În rest, Georgescu s-a impus mai mult sau mai puțin convingător.

 

SIBIU: 1. Elena Lasconi – 30,46% (24.236 voturi), 2. Călin Georgescu – 21,25% (16.903), 3. Marcel Ciolacu – 10,5% (8.355), 4. Mircea Geoană – 9,45% (7.519), 5. Nicolae Ciucă – 9,34% (7.432).

MEDIAŞ: 1. Călin Georgescu – 24,17% (4.249 voturi), 2. Elena Lasconi – 21,7% (3.816), 3. Marcel Ciolacu – 12,32% (2.166), 4. Nicolae Ciucă – 12,23% (2.151), 5. George Simion – 10,82% (1.902).

AGNITA: 1. Călin Georgescu – 26,25% (823 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 21,08% (661), 3. George Simion – 14,42% (452), 4. Elena Lasconi – 13,43% (421), 5. Marcel Ciolacu – 13,3% (417).

AVRIG: 1. Călin Georgescu – 34,91% (1.942 voturi), 2. Elena Lasconi – 17,33% (964), 3. George Simion – 15,33% (853), 4. Marcel Ciolacu – 12,01% (668), 5. Nicolae Ciucă – 9,26% (515).

CISNĂDIE: 1. Elena Lasconi – 29,95% (2.674 voturi), 2. Călin Georgescu – 25,74% (2.298), 3. George Simion – 11,46% (1.023), 4. Marcel Ciolacu – 10,16% (907), 5. Mircea Geoană – 7,52% (671).

COPŞA MICĂ: 1. Călin Georgescu – 33,66% (448 voturi), 2. George Simion – 22,31% (297), 3. Nicolae Ciucă – 11,19% (149), 4. Marcel Ciolacu – 10,82% (144), 5. Elena Lasconi – 9,77% (130).

DUMBRĂVENI: 1. Călin Georgescu – 30,08% (642 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 20,62% (440), 3. George Simion – 16,21% (346), 4. Elena Lasconi – 10,92% (233), 5. Nicolae Ciucă – 10,17% (217).

MIERCUREA SIBIULUI: 1. Călin Georgescu – 35,69% (450 voturi), 2. George Simion – 24,19% (305), 3. Nicolae Ciucă – 13,64% (172), 4. Marcel Ciolacu – 8,96% (113), 5. Elena Lasconi – 7,69% (97).

OCNA SIBIULUI: 1. Călin Georgescu – 31,7% (518 voturi), 2. Elena Lasconi – 18,12% (296), 3. George Simion – 13,71% (224), 4. Marcel Ciolacu – 11,81% (193), 5. Nicolae Ciucă – 10,22% (167).

SĂLIŞTE: 1. Călin Georgescu – 32,55% (870 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 16,39% (438), 3. George Simion – 13,88% (371), 4. Elena Lasconi – 12,94% (346), 5. Marcel Ciolacu – 12,05% (322).

TĂLMACIU: 1. Călin Georgescu – 33,33% (921 voturi), 2. Elena Lasconi – 19,94% (551), 3. Marcel Ciolacu – 13,39% (370), 4. George Simion – 12,38% (342), 5. Nicolae Ciucă – 10,1% (279).

ALMA: 1. Nicolae Ciucă – 31,04% (289 voturi), 2. Călin Georgescu – 19,55% (182), 3. Marcel Ciolacu – 14,82% (138), 4. George Simion – 14,29% (133), 5. Elena Lasconi – 9,24% (86).

ALŢÂNA: 1. Marcel Ciolacu – 54,74% (341 voturi), 2. Călin Georgescu – 18,14% (113), 3. George Simion – 9,95% (62), 4. Nicolae Ciucă – 7,7% (48), 5. Elena Lasconi – 6,42% (40).

APOLDU DE JOS: 1. Călin Georgescu – 31,49% (171 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 23,39% (127), 3. George Simion – 14,55% (79), 4. Elena Lasconi – 13,81% (75), 5. Nicolae Ciucă – 7,92% (43).

ARPAŞU DE JOS: 1. Călin Georgescu – 36,07% (360 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 18,34% (183), 3. George Simion – 15,03% (150), 4. Nicolae Ciucă – 10,52% (105), 5. Elena Lasconi – 10,12% (101).

AŢEL: 1. Nicolae Ciucă – 38,57% (199 voturi), 2. Călin Georgescu – 23,26% (120), 3. George Simion – 12,02% (62), 4. Marcel Ciolacu – 11,05% (57), 5. Elena Lasconi – 7,56% (39).

AXENTE SEVER: 1. Călin Georgescu – 33,98% (438 voturi), 2. George Simion – 17,77% (229), 3. Nicolae Ciucă – 16,37% (211), 4. Elena Lasconi – 11,17% (144), 5. Marcel Ciolacu – 11,09% (143).

BAZNA: 1. Călin Georgescu – 32,46% (359 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 20,43% (226), 3. George Simion – 15,91% (176), 4. Elena Lasconi – 13,47% (149), 5. Nicolae Ciucă – 9,4% (104).

BIERTAN: 1. Nicolae Ciucă – 33,12% (259 voturi), 2. Călin Georgescu – 23,27% (182), 3. George Simion – 15,98 (125), 4. Marcel Ciolacu – 12,66% (99), 5. Elena Lasconi – 8,44% (66).

BÂRGHIŞ: 1. Călin Georgescu – 28,66% (186 voturi), 2. George Simion – 20,34% (132), Nicolae Ciucă – 14,79% (96), 4. Marcel Ciolacu – 12,48% (81), 5. Elena Lasconi – 11,86% (77).

BLĂJEL: 1. Nicolae Ciucă – 28,7% (227 voturi), 2. Călin Georgescu – 23,51% (186), 3. George Simion – 15,3% (121), 4. Marcel Ciolacu – 13,4% (106), 5. Elena Lasconi – 9,61% (76).

BOIŢA: 1. Călin Georgescu – 35,57% (239 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 22,62% (152), 3. George Simion – 15,63% (105), 4. Elena Lasconi – 12,05% (81), 5. Marcel Ciolacu – 7,59% (51).

BRATEIU: 1. Călin Georgescu – 34,3% (309 voturi), 2. George Simion – 25,31% (228), 3. Nicolae Ciucă – 21,09% (190), 4. Marcel Ciolacu – 8,44% (76), 5. Elena Lasconi – 4% (36).

BRĂDENI: 1. Nicolae Ciucă – 40,39% (208 voturi), 2. Călin Georgescu – 22,52% (116), 3. Marcel Ciolacu – 14,17% (73), 4. George Simion – 12,62% (65), 5. Elena Lasconi – 4,08% (21).

BRUIU: 1. Călin Georgescu – 31,3% (72 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 19,57% (45), 3. George Simion – 16,52% (38), 4. Marcel Ciolacu – 10,87% (25), 5. Elena Lasconi – 8,26% (19).

CHIRPĂR: 1. Călin Georgescu – 29,93% (138 voturi), 2. George Simion – 21,91% (101), 3. Marcel Ciolacu – 18,87% (87), 4. Nicolae Ciucă – 12,8% (59), 5. Elena Lasconi – 11,06% (51).

CÂRŢA: 1. Călin Georgescu – 33,94% (112 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 20,3% (67), 3. George Simion – 15,76% (52), 4. Marcel Ciolacu – 11,82% (39), 5. Elena Lasconi – 9,09% (30).

CÂRTIŞOARA: 1. Călin Georgescu – 37,86% (234 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 17,31% (107), 3. George Simion – 15,53% (96), 4. Elena Lasconi – 14,56% (90), 5. Nicolae Ciucă – 6,8% (42).

CRISTIAN: 1. Călin Georgescu – 37% (660 voturi), 2. Elena Lasconi – 21,24% (379), 3. George Simion – 14,18% (253), 4. Marcel Ciolacu – 7,57% (135), 5. Mircea Geoană – 7,29% (130).

DÂRLOS: 1. Călin Georgescu – 33,08% (347 voturi), 2. George Simion – 17,92% (188), 3. Nicolae Ciucă – 16,11% (169), 4. Elena Lasconi – 11,25% (118), 5. Marcel Ciolacu – 10,49% (110).

GURA RÂULUI: 1. Călin Georgescu – 47,71% (708 voturi), 2. George Simion – 14,42% (214), 3. Elena Lasconi – 13,81% (205), 4. Marcel Ciolacu – 9,5% (141), 5. Nicolae Ciucă – 7,08% (105).

HOGHILAG: 1. Marcel Ciolacu – 41,62% (345 voturi), 2. Călin Georgescu – 29,31% (243), 3. George Simion – 11,7% (97), 4. Elena Lasconi – 5,91% (49), 5. Nicolae Ciucă – 4,7% (39).

IACOBENI: 1. Călin Georgescu – 35,72% (269 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 24,04% (181), 3. George Simion – 23,51% (177), 4. Nicolae Ciucă – 5,05% (38), 5. Elena Lasconi – 4,52% (34).

JINA: 1. Călin Georgescu – 36,36% (344 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 29,39% (278), 3. George Simion – 21,67% (205), 4. Nicolae Ciucă – 6,24% (59), 5. Elena Lasconi – 2,75% (26).

LASLEA: 1. Marcel Ciolacu – 33,17% (336 voturi), 2. Călin Georgescu – 30,01% (304), 3. George Simion – 12,83% (130), 4. Elena Lasconi – 9,97% (101), 5. Nicolae Ciucă – 7,31% (74).

LOAMNEŞ: 1. Călin Georgescu – 32,59% (382 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 32,08% (376), 3. George Simion – 10,49% (123), 4. Elena Lasconi – 9,39% (110), 5. Nicolae Ciucă – 7,17% (84).

LUDOŞ: 1. Călin Georgescu – 27,16% (63 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 22,84% (53), 3. George Simion – 17,24% (40), 4. Marcel Ciolacu – 11,21% (26), 5. Elena Lasconi – 6,9% (16).

MARPOD: 1. Marcel Ciolacu – 36,1% (135 voturi), 2. Călin Georgescu – 27,27% (102), 3. George Simion – 12,57% (47), 4. Nicolae Ciucă – 8,56% (32), 5. Elena Lasconi – 6,15% (23).

MERGHINDEAL: 1. Marcel Ciolacu – 29,89% (142 voturi), 2. Călin Georgescu – 27,79% (132), 3. George Simion – 21,47% (102), 4. Nicolae Ciucă – 9,47% (45), 5. Elena Lasconi – 5,89% (28).

MICĂSASA: 1. Călin Georgescu – 27,67% (184 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 22,41% (149), 3. Nicolae Ciucă – 15,64% (104), 4. Elena Lasconi – 12,18% (81), 5. George Simion – 12,03% (80).

MIHĂILENI: 1. Călin Georgescu – 33,19% (79 voturi), 2. George Simion – 22,27% (53), 3. Elena Lasconi – 10,92% (26), 4. Marcel Ciolacu – 10,08% (24), 5. Nicolae Ciucă – 6,72% (16).

MOŞNA: 1. Călin Georgescu – 30,22% (294 voturi), 2. George Simion – 25,18% (245), 3. Nicolae Ciucă – 14,8% (144), 4. Elena Lasconi – 12,64% (123), 5. Marcel Ciolacu – 11,92% (116).

NOCRICH: 1. Călin Georgescu – 32,02% (308 voturi), 2. George Simion – 22,87% (220), 3. Marcel Ciolacu – 22,77% (219), 4. Elena Lasconi – 9,36% (90), 5. Nicolae Ciucă – 6,44% (62).

ORLAT: 1. Călin Georgescu – 39,62% (485 voturi), 2. Elena Lasconi – 17,48% (214), 3. George Simion – 16,26% (199), 4. Nicolae Ciucă – 8,42% (103), 5. Marcel Ciolacu – 6,13% (75).

PĂUCA: 1. Călin Georgescu – 36,54% (262 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 26,5% (190), 3. George Simion – 13,25% (95), 4. Marcel Ciolacu – 9,21% (66), 5. Elena Lasconi – 3,77% (27).

POIANA SIBIULUI: 1. Călin Georgescu – 48,4% (318 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 15,68% (103), 3. George Simion – 12,94% (85), 4. Elena Lasconi – 8,68% (57), 5. Nicolae Ciucă – 8,07% (53).

POPLACA: 1. Călin Georgescu – 36,9% (262 voturi), 2. Elena Lasconi – 18,73% (133), 3. Marcel Ciolacu – 13,66% (97), 4. George Simion – 10,14% (72), 5. Nicolae Ciuc – 8,59% (61).

PORUMBACU DE JOS: 1. Călin Georgescu – 31,02% (394 voturi), 2. George Simion – 17,4% (221), 3. Marcel Ciolacu – 16,06% (204), 4. Elena Lasconi – 15,35% (195), 5. Nicolae Ciucă – 8,82% (112).

RACOVIŢA: 1. Călin Georgescu – 38,74% (466 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 15,96% (192), 3. Elena Lasconi – 14,46% (174), 4. George Simion – 11,64% (140), 5. Marcel Ciolacu – 10,72% (129).

RĂŞINARI: 1. Călin Georgescu – 42,54% (790 voturi), 2. Elena Lasconi – 15,29% (284), 3. George Simion – 13,89% (258), 4. Nicolae Ciucă – 8,56% (159), 5. Marcel Ciolacu – 7,59% (141).

RÂU SADULUI: 1. Călin Georgescu – 33,94% (93 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 17,88% (49), 3. Nicolae Ciucă – 16,06% (44), 4. George Simion – 14,23% (39), 5. Elena Lasconi – 10,95% (30).

ROŞIA: 1. Călin Georgescu – 38,78% (643 voturi), 2. George Simion – 22,86% (379), 3. Marcel Ciolacu – 12,06% (200), 4. Elena Lasconi – 10,07% (167), 5. Nicolae Ciucă – 5,73% (95).

SADU: 1. Călin Georgescu – 26,8% (327 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 21,31% (260), 3. Elena Lasconi – 17,54% (214), 4. George Simion – 16,31% (199), 5. Marcel Ciolacu – 7,3% (89).

SLIMNIC: 1. Călin Georgescu – 37,43% (460 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 16,35% (201), 3. Elena Lasconi – 14,97% (184), 4. George Simion – 12,21% (150), 5. Marcel Ciolacu – 10,82% (133).

ŞEICA MARE: 1. Călin Georgescu – 34,25% (472 voturi), 2.-3. Elena Lasconi, 3. Nicolae Ciucă – 14,15% (195), 4. George Simion – 13,43% (185), 5. Marcel Ciolacu – 13,21% (182).

ŞEICA MICĂ: 1. Călin Georgescu – 27,27% (132 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 25,62% (124), 3. George Simion – 15,08% (73), 4. Marcel Ciolacu – 13,64% (66), 5. Elena Lasconi – 10,12% (49).

ŞELIMBĂR: 1. Elena Lasconi – 34,74% (3.136 voturi), 2. Călin Georgescu – 25,86% (2.335), 3. Mircea Geoană – 10,28% (928), 4. George Simion – 8,04% (726), 5. Nicolae Ciucă – 7,31% (660).

ŞURA MARE: 1. Călin Georgescu – 35,44% (702 voturi), 2. Elena Lasconi – 21,3% (422), 3. George Simion – 12,27% (243), 4. Nicolae Ciucă – 9,94% (197), 5. Marcel Ciolacu – 7,87% (156).

ŞURA MICĂ: 1. Călin Georgescu – 36,23% (525 voturi), 2. Elena Lasconi – 19,32% (280), 3. Nicolae Ciucă – 12,7% (184), 4. George Simion – 12,28% (178), 5. Marcel Ciolacu – 7,38% (107).

TILIŞCA: 1. Călin Georgescu – 36,22% (209 voturi), 2. Nicolae Ciucă – 16,64% (96), 3. Marcel Ciolacu – 14,38% (83), 4. Elena Lasconi – 11,27% (65), 5. George Simion – 10,57% (61).

TÂRNAVA: 1. Călin Georgescu – 30,8% (239 voturi), 2. Elena Lasconi – 19,07 (148), 3. Nicolae Ciucă – 14,43% (112), 4. George Simion – 13,79% (107), 5. Marcel Ciolacu – 13,27% (103).

TURNU ROŞU: 1. Elena Lasconi – 32,5% (327 voturi), 2. Călin Georgescu – 26,04% (262), 3. Marcel Ciolacu – 11,33% (114), 4. George Simion – 10,04% (101), 5. Nicolae Ciucă – 9,44% (95).

VALEA VIILOR: 1. Călin Georgescu – 30,18% (188 voturi), 2. George Simion – 23,27% (145), 3. Marcel Ciolacu – 17,01% (106), 4. Elena Lasconi – 12,36% (77), 5. Nicolae Ciucă – 7,38% (46).

VURPĂR: 1. Călin Georgescu – 40,63% (206 voturi), 2. Marcel Ciolacu – 21,3% (108), 3. George Simion – 17,75% (90), 4. Nicolae Ciucă – 6,31% (32), 5. Elena Lasconi – 4,54% (23).

 

 

Autor
25 noiembrie 2024 la 10:51
Distribuie articolul:

Leave a Reply

Stiri similare:

Vezi mai multe >
Autor Maria-Antonia OANA
acum 20 secunde
Mediaș ia măsuri pentru prevenirea atacurilor de urs
Marți, la sediul Primăriei din Mediaș a avut loc o întâlnire pe tema semnalărilor recente privind prezența urșilor...
Actualitate
2 min de citit
Autor Adrian POPESCU
acum 5 minute
A fost inaugurat spațiul multifuncțional „Sibiu Hall”
În preambulul ceremoniei militare dedicată împlinirii a cinci ani de la înființarea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, care...
Actualitate
2 min de citit
Autor Dumitru CHISELIȚĂ
acum 7 minute
Numai să ai bani să te duci, că ai prin cine. Sunt 79 de agenţii de turism în judeţ şi 52 în Sibiu
Sezonul cald este în plin debut, iar gândurile multor români şi sibieni se duc deja spre locurile unde...
Actualitate
3 min de citit
Autor Comunicat de presa
acum 34 minute
Concert în cadrul proiectului „Muzică în Catedrala Evanghelică” – 20 iunie 2025
Proiectul „Muzică în Catedrala Evanghelică” continuă cu un nou eveniment deosebit, care aduce la Sibiu un ansamblu coral...
Actualitate
1 min de citit
Autor Comunicat de presa
acum 36 minute
Primul concert al Corului Bach se aude în Catedrala Evanghelică
Corul Bach din Sibiu, una dintre cele mai vechi și respectate formații corale din România, va deschide seria...
Eveniment
1 min de citit
Autor Tribuna
acum 53 minute
Întreruperi de curent
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Sibiu anunță întreruperea alimentării cu energie electrică: Nr. crt. Data întreruperii Localitatea/Adresa Intervalulorar   1 19.06.2025 AMNAS, localitate integral 09:00 – 15:00 2 19.06.2025 NOCRICH,...
Eveniment
1 min de citit
Autor Maria-Antonia OANA
acum 1 oră
Salvamont Sibiu, pregătiri intense în Cheile Turzii pentru salvări din pereți înalți
În perioada 10–12 iunie, Serviciul Public Salvamont Sibiu a participat la Stagiul Național de salvare din pereți înalți,...
Actualitate
2 min de citit
Autor Comunicat de presa
acum 1 oră
Războiul din Israel are efecte și asupra FITS: Spectacolele companiilor israeliene Vertigo Dance Company şi Kibbutz Contemporary Dance Company din cadrul FITS 2025 au fost anulate
Spectacolele pe care companiile de dans israeliene Vertigo Dance Company şi Kibbutz Contemporary Dance Companyar fi trebuit să...
Actualitate
2 min de citit
Autor Comunicat de presa
acum 21 ore
Aventura îndrăgitelor personaje din fimul “ Sirenele” continuă cu seria 2 “Sirenele: Insula Misterioasă”
Ajunse pe insula misterioasă, cele 3 sirene încearcă prin toate mijloacele să renunțe la puterile lor magice, însă...
Actualitate
2 min de citit
acum 23 ore
Întreruperi de curent
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Sibiu anunță întreruperea alimentării cu energie electrică: Nr. crt. Data întreruperii Localitatea/Adresa Intervalulorar   1 17.06.2025 CRISTIAN, strada XVII partial, strada...
Actualitate
1 min de citit
Autor Maria-Antonia OANA
acum 23 ore
CJ Sibiu caută diriginte de șantier pentru modernizarea drumurilor din județ
Consiliul Județean Sibiu a lansat un anunț prin care solicită serviciile unui diriginte de șantier pentru lucrările de...
Actualitate
1 min de citit
Autor Maria-Antonia OANA
acum 1 zi
Incendiu puternic la intrarea în Cristian. Un cap de tractor a ars în totalitate
Un incendiu a izbucnit luni pe DN 1, la intrarea în Cristian, unde un autocamion staționat a fost...
Actualitate
1 min de citit